
Camión mezclador de cemento Shacman X3000 8x4. Vehículos especiales para maquinaria de construcción.
Resumen 1. P: ¿Qué formas de pago aceptan? R: Aceptamos transferencia bancaria y carta de crédito; otros métodos de pago;
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Producto recomendado
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | Camión mezclador Shacman 6x4 |
| Proceso de dar un título | ISO9000, CE |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Norma de emisión | Euro 4 |
| Desplazamiento | 9 |
| Carga útil | 40T |
| Combustible | Diesel |
| Modo de conducción | 6x4 |
| Caballos de fuerza máximos | 300-400 caballos |
| Condición | Usado |
| El tiempo de entrega | Si está en stock, dentro de 14 días |
| Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 kilómetros por hora |
| Distancia entre ejes | 3775+1400 |
| Taxi | Parte superior plana de longitud media |
| Paquete de transporte | Embalaje de exportación |
| Especificación | 9500,00 m * 2550,00 * 3850,00 mm |
| Marca | Yuska |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
1. P: ¿Qué tipo de pago aceptan? R: Aceptamos transferencia bancaria y carta de crédito; otros métodos de pago son negociables. 2. P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? R: Una unidad. 3. P: ¿Cuál es el plazo de entrega? R: 30 días tras recibir el depósito. 4. P: ¿Cuál es el plazo de garantía? R: 12 meses o 30 000 km desde la fecha de envío, lo que ocurra primero. 5. P: ¿Cuál es su servicio posventa? R: Ofrecemos soporte técnico para nuestros camiones y suministro de piezas de larga duración. Descripción del Producto
| MODELO | SX5255GJB6T384C | |
| Posición del conductor | Mano izquierda | |
| Taxi | Parte superior plana de longitud media | |
| Tipo de conducción | 6*4 | |
| Distancia entre ejes | 3775+1400 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 kilómetros por hora | |
| Motor | Marca | Weichai |
| Modelo | ISME385_30+TDF(JACOB) | |
| Norma de emisión | EURO III | |
| Potencia nominal de salida (PS) | 385 | |
| Desplazamiento (L) | 9.726L | |
| Transmisión | Marca | RÁPIDO |
| Modelo | 10JSD180 | |
| Eje delantero | Marca | MANOS |
| Modelo | HOMBRE 9.5T | |
| Eje trasero | Marca | MANOS |
| Modelo | Eje motriz de doble reducción MAN 16T Relación de velocidad 5.262 | |
| Embrague | ¢430 embrague de diafragma¢430 | |
| Marco | 850×300(8+7) | |
| Suspensión | Múltiples ballestas delanteras y traseras/cuatro resortes principales + cuatro pernos | |
| Tanque de combustible | Aleación de aluminio 400L | |
| Ruedas y neumáticos | 12.00R20(12+1) | |
| Frenos | Freno de funcionamiento: Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte | ||
| Freno auxiliar: Freno de escape del motor | ||
| Cabina | Asiento principal hidráulico, cabina con suspensión hidráulica de cuatro puntos, espejos normales, aire acondicionado termostático automático controlado electrónicamente, manivela de ventana eléctrica, antivuelco manual, filtro de aire en baño de aceite, parachoques metálicos, protección del cárter de aceite, rejillas de protección de faros delanteros y traseros, pedales de dos etapas, rejillas de protección del tanque de agua, un filtro grueso adicional de larga duración, batería de mantenimiento de 165 Ah, logotipo de SHACMAN, logotipo completo en inglés | |
| Upbody | Mezcladora cuadrada de 10 pulgadas, sistema hidráulico completo PMP, radiador de 18L, tanque de agua de 450L, espesor del tanque de 5 mm, espesor de la cabeza de 6 mm. | |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora
